Flexible Laminated Disc ( Diaphragm/Membrane) Couplings are latest generation Couplings. Disc Packs of Series 80 range are unitized and are specially shaped to give flexibility & pure tensile loads for transmission of torque.
| Size | Nominal | Rating | Peak | Max | Max | Max | D | G | F | E,Hub | Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP/100 | Torque | Torque | Speed | Bore D1 | Bore D2 | Dia | Dia | Dia | Length | C | |
| RPM | NM | NM | RPM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | |
| 65 | 0.45 | 32 | 64 | 25000 | 28 | 42 | 66 | 42 | 63 | 28 | 100 |
| 80 | 0.90 | 64 | 128 | 25000 | 38 | 48 | 75 | 54 | 72 | 30 | 100 |
| 100 | 1.80 | 128 | 256 | 25000 | 42 | 55 | 87 | 60 | 83 | 32 | 100 |
| 125 | 2.60 | 185 | 370 | 20000 | 48 | 65 | 102 | 70 | 98 | 41 | 100 |
| 150 | 4.00 | 285 | 570 | 20000 | 48 | 70 | 105 | 69 | 102 | 45 | 100 |
| 162 | 7.00 | 500 | 1000 | 18000 | 55 | 75 | 115 | 80 | 111 | 48 | 140 |
| 180 | 9.00 | 640 | 1280 | 18000 | 65 | 90 | 130 | 90 | 125 | 55 | 140 |
| 200 | 12.00 | 855 | 1710 | 16000 | 70 | 95 | 143 | 100 | 138 | 54 | 140 |
| 220 | 15.00 | 1070 | 2140 | 16000 | 80 | 102 | 152 | 112 | 148 | 62 | 140 |
| 225 | 18.00 | 1282 | 2564 | 14600 | 75 | 100 | 150 | 110 | 145 | 67 | 140 |
| 250 | 25.00 | 1780 | 3560 | 12300 | 90 | 115 | 173 | 130 | 168 | 76 | 140 |
| 262 | 33.00 | 2350 | 4700 | 12300 | 90 | 115 | 173 | 130 | 168 | 76 | 140 |
| 300 | 56.00 | 3990 | 7980 | 11000 | 110 | 140 | 203 | 157 | 198 | 86 | 180 |
| 312 | 56.00 | 3990 | 7980 | 11000 | 110 | 140 | 203 | 157 | 198 | 86 | 180 |
| 350 | 70.00 | 4990 | 9980 | 10500 | 115 | 155 | 227 | 162 | 221 | 95 | 180 |
| 375 | 100.00 | 7125 | 14250 | 10000 | 130 | 170 | 252 | 187 | 246 | 102 | 200 |
| 425 | 140.00 | 9975 | 19950 | 8000 | 130 | 185 | 273 | 191 | 273 | 108 | 200 |
| 450 | 170.00 | 12110 | 24220 | 7000 | 145 | 200 | 293 | 211 | 293 | 114 | 250 |
| 500 | 270.00 | 19230 | 38460 | 6000 | 175 | 230 | 333 | 251 | 333 | 127 | 250 |
| Size | Mass | Inertia MR^2 |
Maximum Misalignment |
Torsional Stiff |
Axial Spring Rate |
Bolt Tight Torque | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIAL | RADIAL | |||||||
| KG | KG.M^2 | MM | MM | MNM/Rad | N/MM | # NM | ## MM | |
| 65 | 1.6 | 0.001 | 1.0 | 0.6 | 0.01 | 25 | 6 | 6 |
| 80 | 2.3 | 0.002 | 1.2 | 0.6 | 0.02 | 30 | 10 | 6 |
| 100 | 3.2 | 0.003 | 2.0 | 0.6 | 0.06 | 50 | 24 | 10 |
| 125 | 5.0 | 0.008 | 2.0 | 0.8 | 0.06 | 60 | 24 | 24 |
| 150 | 5.3 | 0.008 | 1.3 | 0.8 | 0.06 | 150 | 24 | 24 |
| 162 | 7.2 | 0.013 | 1.3 | 1.2 | 0.18 | 100 | 24 | 24 |
| 180 | 9.7 | 0.025 | 1.5 | 1.2 | 0.20 | 130 | 48 | 48 |
| 200 | 12.2 | 0.037 | 1.8 | 1.2 | 0.20 | 165 | 48 | 48 |
| 220 | 15.1 | 0.052 | 2.0 | 1.2 | 0.26 | 130 | 48 | 48 |
| 225 | 15.7 | 0.051 | 1.4 | 1.2 | 0.26 | 275 | 48 | 48 |
| 250 | 21.5 | 0.099 | 2.2 | 1.2 | 0.38 | 195 | 48 | 48 |
| 262 | 21.5 | 0.099 | 1.5 | 1.2 | 0.44 | 350 | 48 | 48 |
| 300 | 36.0 | 0.222 | 3.0 | 1.2 | 0.64 | 370 | 200 | 80 |
| 312 | 32.2 | 0.203 | 1.9 | 1.2 | 0.64 | 415 | 80 | 80 |
| 350 | 46.0 | 0.370 | 2.0 | 1.2 | 1.07 | 500 | 200 | 200 |
| 375 | 61.0 | 0.580 | 2.3 | 1.5 | 1.38 | 540 | 200 | 200 |
| 425 | 85.0 | 0.990 | 2.5 | 1.5 | 2.14 | 725 | 400 | 400 |
| 450 | 106.0 | 1.420 | 2.8 | 1.7 | 2.36 | 755 | 400 | 400 |
| 500 | 137.0 | 2.470 | 3.0 | 1.9 | 3.92 | 920 | 400 | 400 |