Flexible Laminated Disc ( Diaphragm/Membrane) Couplings are latest generation Couplings. Disc Packs of Series 80 range are unitized and are specially shaped to give flexibility & pure tensile loads for transmission of torque.
Size | Nominal | Rating | Peak | Max | Max | E-Hub | D | G | STD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP/100 | Torque | Torque | Speed | Bore | Length | Dia | Dia | Dia | |
RPM | NM | NM | RPM | MM | MM | MM | MM | MM | |
300 | 84 | 5985 | 11970 | 11000 | 90 | 86 | 198 | 128 | 140 |
312 | 84 | 5985 | 11970 | 11000 | 100 | 86 | 198 | 140 | 140 |
350 | 95 | 6770 | 13540 | 10500 | 110 | 95 | 221 | 150 | 140 |
375 | 150 | 10685 | 21370 | 10000 | 120 | 102 | 246 | 170 | 180 |
425 | 210 | 14960 | 29920 | 8000 | 125 | 108 | 267 | 178 | 180 |
450 | 260 | 18500 | 37000 | 7000 | 140 | 114 | 287 | 197 | 200 |
500 | 400 | 28500 | 57000 | 6000 | 155 | 127 | 327 | 220 | 225 |
550 | 600 | 42750 | 85500 | 5360 | 175 | 148 | 367 | 250 | 250 |
600 | 800 | 57000 | 114000 | 4850 | 195 | 190 | 406 | 276 | 250 |
700 | 1200 | 85500 | 171000 | 4250 | 220 | 220 | 464 | 318 | 275 |
750 | 1600 | 114000 | 228000 | 3920 | 220 | 220 | 510 | 321 | 275 |
800 | 2120 | 151000 | 302000 | 3570 | 250 | 250 | 560 | 360 | 300 |
850 | 2735 | 195000 | 390000 | 3330 | 280 | 280 | 600 | 380 | 350 |
900 | 3350 | 240000 | 480000 | 3075 | 300 | 300 | 650 | 420 | 350 |
Size | Mass | Inertia | Maximum Misalignment | Torsional Stiff | Axial
Spring |
Bolt Torque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXIAL | RADIAL | Rate | |||||
KG | KG.M^2 | MM | MM | MNM/Rad | N/MM | N/MM | |
300 | 23 | 0.10 | 3.0 | 1.2 | 1.48 | 370 | 200 |
312 | 22 | 0.11 | 1.9 | 1.2 | 1.86 | 415 | 80 |
350 | 32 | 0.19 | 2.0 | 1.2 | 2.68 | 500 | 200 |
375 | 43 | 0.31 | 2.3 | 1.5 | 3.37 | 540 | 200 |
425 | 57 | 0.50 | 2.5 | 1.5 | 6.00 | 725 | 400 |
450 | 68 | 0.69 | 2.8 | 1.7 | 7.00 | 755 | 400 |
500 | 100 | 1.24 | 3.0 | 1.9 | 11.20 | 920 | 400 |
550 | 130 | 2.20 | 3.2 | 2.1 | 17.20 | 920 | 540 |
600 | ON REQ | ON REQ | 3.7 | 2.1 | 20.00 | 1230 | 700 |
700 | ON REQ | ON REQ | 4.1 | 2.4 | 40.00 | 1480 | 1600 |
750 | ON REQ | ON REQ | 4.6 | 2.4 | ON REQ | ON REQ | 2160 |
800 | ON REQ | ON REQ | 10.0 | 2.5 | ON REQ | ON REQ | 2800 |
850 | ON REQ | ON REQ | 10.0 | 3.0 | ON REQ | ON REQ | 4000 |
900 | ON REQ | ON REQ | 10.0 | 3.0 | ON REQ | ON REQ | 6000 |