Flexible Laminated Disc (Diaphragm/Membrane) Couplings are latest generation Couplings. Disc Packs of Series 80 range are unitized and are specially shaped to give flexibility & pure tensile loads for transmission of torque.
Size | Rating HP/100 | Max Bore | Max Speed | A Dia | B | E | G | H | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | NM | NM | RPM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | |
50 | 0.25 | 18 | 9000 | 51 | 22 | 22 | 25 | 8 | 13 | 25 |
62 | 0.42 | 20 | 8200 | 62 | 28 | 28 | 30 | 10 | 44 | 30 |
75 | 0.60 | 25 | 7800 | 68 | 29 | 29 | 37 | 10 | 27 | 45 |
101 | 1.20 | 29 | 7100 | 83 | 35 | 35 | 43 | 18 | 35 | 52 |
126 | 2.40 | 35 | 6500 | 98 | 38 | 41 | 52 | 24 | 43 | 62 |
163 | 3.50 | 50 | 6000 | 117 | 43 | 48 | 70 | 24 | 43 | 62 |
201 | 5.30 | 55 | 5500 | 138 | 49 | 54 | 83 | 24 | 49 | 75 |
226 | 11.00 | 65 | 5200 | 156 | 60 | 67 | 96 | 30 | 64 | 97 |
263 | 15.00 | 75 | 4800 | 181 | 70 | 76 | 113 | 33 | 71 | 110 |
301 | 22.30 | 90 | 4500 | 208 | 79 | 87 | 129 | 38 | 81 | 124 |
351 | 44.90 | 100 | 4100 | 241 | 94 | 103 | 148 | 45 | 97 | 149 |
401 | 57.00 | 112 | 3900 | 279 | 106 | 118 | 168 | 49 | 110 | 170 |
451 | 75.00 | 125 | 3600 | 321 | 121 | 133 | 187 | 54 | 119 | 184 |
Size | Weight | Inertia MR^2 |
Torsional Stiffness |
End Float + - |
Max Parallel Misalignment |
Bolt Tightening Torque |
---|---|---|---|---|---|---|
KG | KG.M^2 | MNM/Rad | MM | MM | NM | |
50 | 0.3 | 0.0001 | 0.003 | 0.60 | 0.17 | 2.7 |
62 | 0.7 | 0.0002 | 0.005 | 0.70 | 0.20 | 4.0 |
75 | 0.9 | 0.0005 | 0.007 | 0.80 | 0.20 | 4.0 |
101 | 1.5 | 0.0014 | 0.016 | 0.96 | 0.23 | 11.0 |
126 | 2.5 | 0.0032 | 0.075 | 1.16 | 0.27 | 18.0 |
163 | 3.9 | 0.0067 | 0.100 | 1.45 | 0.27 | 18.0 |
201 | 6.8 | 0.0170 | 0.170 | 1.70 | 0.33 | 34.0 |
226 | 10.0 | 0.0310 | 0.320 | 1.95 | 0.40 | 58.0 |
263 | 15.5 | 0.0674 | 0.500 | 2.25 | 0.47 | 85.0 |
301 | 23.5 | 0.1210 | 0.800 | 2.60 | 0.56 | 130.0 |
351 | 38.5 | 0.3020 | 1.500 | 3.00 | 0.66 | 240.0 |
401 | 59.0 | 0.5520 | 2.000 | 3.50 | 0.76 | 270.0 |
451 | 82.0 | 1.0220 | 2.500 | 3.90 | 0.83 | 350.0 |