Flexible Laminated Disc ( Diaphragm/Membrane) Couplings are latest generation Couplings. Disc Packs of Series 80 range are unitized and are specially shaped to give flexibility & pure tensile loads for transmission of torque.
Size | Nominal HP/100 | Rating Torque | Peak Torque | Max Speed | Max Bore | E, Hub Length | D Dia | G Dia | Std C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | NM | NM | RPM | MM | MM | MM | MM | MM | |
250 | 37 | 2635 | 5270 | 16500 | 90 | 76 | 173 | 130 | 140 |
262 | 50 | 3560 | 7120 | 16500 | 95 | 76 | 173 | 130 | 140 |
300 | 84 | 5985 | 11970 | 14000 | 110 | 86 | 203 | 157 | 180 |
312 | 84 | 5985 | 11970 | 14000 | 110 | 86 | 203 | 157 | 180 |
350 | 95 | 6770 | 13540 | 13000 | 115 | 95 | 227 | 162 | 180 |
375 | 150 | 10685 | 21370 | 11700 | 130 | 102 | 252 | 187 | 200 |
425 | 210 | 14960 | 29920 | 11000 | 140 | 120 | 273 | 191 | 200 |
450 | 280 | 20000 | 40000 | 10500 | 170 | 130 | 293 | 230 | 250 |
500 | 400 | 28500 | 57000 | 8860 | 180 | 140 | 333 | 260 | 250 |
550 | 600 | 42750 | 85500 | 7900 | 210 | As Reqd. | 373 | 270 | 300 |
551 | 600 | 42750 | 85500 | 7900 | 200 | As Reqd. | 356 | 270 | 300 |
600 | 800 | 57000 | 114000 | 7160 | 220 | Do | 412 | As Reqd. | 300 |
601 | 800 | 57000 | 114000 | 7160 | 210 | Do | 384 | Do | 300 |
700 | 1200 | 85500 | 171000 | 6280 | 270 | Do | 470 | Do | 325 |
750 | 1600 | 114000 | 228000 | 5780 | 300 | Do | 510 | Do | 325 |
800 | 2120 | 151000 | 302000 | 3570 | 330 | Do | 560 | Do | 350 |
850 | 2735 | 195000 | 390000 | 3330 | 370 | Do | 600 | Do | 550 |
900 | 3350 | 240000 | 480000 | 3075 | 400 | Do | 650 | Do | 550 |
Size | Mass | Inertia | Maximum Misalignment |
Torsional Stiff |
Axial Spring Rate |
Bolt Tight Torque | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXIAL | RADIAL | |||||||
KG | KG.M^2 | MM | MM | MNM/Rad | N/MM | # NM | ## MM | |
250 | 20.0 | 0.082 | 2.2 | 1.2 | 0.80 | 195 | 80 | 48 |
262 | 20.0 | 0.082 | 1.5 | 1.2 | 1.10 | 350 | 80 | 48 |
300 | 34.0 | 0.190 | 3.0 | 1.2 | 1.40 | 370 | 200 | 80 |
312 | 30.0 | 0.170 | 1.9 | 1.2 | 1.50 | 415 | 80 | 80 |
350 | 42.0 | 0.300 | 2.0 | 1.2 | 2.80 | 500 | 200 | 200 |
375 | 55.0 | 0.470 | 2.3 | 1.5 | 3.70 | 540 | 200 | 200 |
425 | 75.0 | 0.770 | 2.5 | 1.5 | 5.80 | 725 | 400 | 400 |
450 | 97.0 | 1.150 | 2.8 | 1.7 | 6.60 | 755 | 400 | 400 |
500 | 122.0 | 1.950 | 3.0 | 1.9 | 11.00 | 920 | 400 | 400 |
550 | 155.0 | 3.000 | 3.2 | 2.1 | 16.90 | 920 | 540 | 400 |
551 | 135.0 | 2.500 | 3.2 | 2.1 | 16.90 | 920 | 700 | 400 |
600 | On Req | On Req | 3.7 | 2.1 | 19.00 | 1230 | 700 | 400 |
601 | On Req | On Req | 3.7 | 2.1 | 19.00 | 1230 | 700 | 400 |
700 | Do | Do | 4.1 | 2.4 | 39.0 | 1480 | 1400 | 1400 |
750 | Do | Do | 4.6 | 2.4 | On Req | On Req | 2160 | 1600 |
800 | Do | Do | 10.0 | 2.5 | Do | Do | 2800 | 1600 |
850 | Do | Do | 10.0 | 3.0 | Do | Do | On Req | On Req |
900 | Do | Do | 10.0 | 3.0 | Do | Do | Do | Do |