Flexible Laminated Disc ( Diaphragm/Membrane) Couplings are latest generation Couplings. Disc Packs of Series 80 range are unitized and are specially shaped to give flexibility & pure tensile loads for transmission of torque.
Size | Nominal HP/100 | Rating Torque | Peak Torque | Max Speed | Max Bore | E, Hub Length | D Dia | G Dia | Std C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | NM | NM | RPM | MM | MM | MM | MM | MM | |
65 | 0.45 | 32 | 64 | 25000 | 28 | 28 | 66 | 42 | 100 |
80 | 0.90 | 64 | 128 | 25000 | 38 | 30 | 75 | 54 | 100 |
100 | 1.80 | 128 | 256 | 25000 | 42 | 32 | 87 | 60 | 100 |
125 | 2.60 | 185 | 370 | 20000 | 48 | 41 | 102 | 70 | 100 |
150 | 4.00 | 285 | 570 | 20000 | 48 | 45 | 105 | 69 | 100 |
162 | 7.00 | 500 | 1000 | 18000 | 55 | 48 | 115 | 80 | 140 |
180 | 9.00 | 640 | 1280 | 18000 | 65 | 55 | 130 | 90 | 140 |
200 | 12.00 | 855 | 1710 | 16000 | 70 | 54 | 143 | 100 | 140 |
220 | 15.00 | 1070 | 2140 | 16000 | 80 | 62 | 152 | 112 | 140 |
225 | 18.00 | 1282 | 2564 | 14600 | 75 | 67 | 150 | 110 | 140 |
250 | 25.00 | 1780 | 3560 | 12300 | 90 | 76 | 173 | 130 | 140 |
262 | 33.00 | 2350 | 4700 | 12300 | 90 | 76 | 173 | 130 | 140 |
300 | 56.00 | 3990 | 7980 | 11000 | 110 | 86 | 203 | 157 | 180 |
312 | 56.00 | 3990 | 7980 | 11000 | 110 | 86 | 203 | 157 | 180 |
350 | 70.00 | 4990 | 9980 | 10500 | 115 | 95 | 227 | 162 | 180 |
375 | 100.00 | 7125 | 14250 | 10000 | 130 | 102 | 252 | 187 | 200 |
425 | 140.00 | 9975 | 19950 | 8000 | 130 | 108 | 273 | 191 | 200 |
450 | 170.00 | 12110 | 24220 | 7000 | 145 | 114 | 293 | 211 | 250 |
500 | 270.00 | 19230 | 38460 | 6000 | 175 | 127 | 333 | 251 | 250 |
550 | 400.00 | 28500 | 57000 | 5360 | 190 | 148 | 373 | 270 | 300 |
600 | 500.00 | 35625 | 71250 | 4850 | 210 | 153 | 412 | As reqd | 300 |
700 | 800.00 | 57000 | 114000 | 4250 | 240 | 178 | 470 | DO | 325 |
750 | 1100.00 | 78375 | 228000 | 3920 | 270 | 191 | 510 | DO | 325 |
800 | 1600.00 | 114000 | 302000 | 3600 | 300 | 210 | 553 | DO | 350 |
Size | Mass | Inertia MR^2 |
Maximum Misalignment |
Torsional Stiff |
Axial Spring Rate |
Bolt Tight Torque | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXIAL | RADIAL | |||||||
KG | KG.M^2 | MM | MM | MNM/Rad | N/MM | # NM | ## MM | |
65 | 1.5 | 0.001 | 1 | 0.6 | 0.017 | 25 | 6 | 6 |
80 | 2.1 | 0.002 | 1.2 | 0.6 | 0.031 | 30 | 10 | 6 |
100 | 3.0 | 0.003 | 2 | 0.6 | 0.044 | 50 | 24 | 10 |
125 | 4.7 | 0.007 | 2 | 0.8 | 0.080 | 60 | 24 | 24 |
150 | 4.8 | 0.006 | 1.3 | 0.8 | 0.130 | 150 | 24 | 24 |
162 | 6.6 | 0.011 | 1.3 | 1.2 | 0.21 | 100 | 24 | 24 |
180 | 9.2 | 0.020 | 1.5 | 1.2 | 0.27 | 130 | 48 | 48 |
200 | 11.0 | 0.030 | 1.8 | 1.2 | 0.37 | 165 | 48 | 48 |
220 | 13.5 | 0.043 | 2.0 | 1.2 | 0.47 | 130 | 48 | 48 |
225 | 14.5 | 0.044 | 1.4 | 1.2 | 0.60 | 275 | 48 | 48 |
250 | 20.0 | 0.082 | 2.2 | 1.2 | 0.80 | 195 | 48 | 48 |
262 | 20.0 | 0.082 | 1.5 | 1.2 | 1.10 | 350 | 48 | 48 |
300 | 34.0 | 0.19 | 3.0 | 1.2 | 1.40 | 370 | 200 | 80 |
312 | 30.0 | 0.17 | 1.9 | 1.2 | 1.50 | 415 | 80 | 80 |
350 | 42.0 | 0.30 | 2.0 | 1.2 | 2.80 | 500 | 200 | 200 |
375 | 55.0 | 0.47 | 2.3 | 1.5 | 3.70 | 540 | 200 | 200 |
425 | 75.0 | 0.77 | 2.5 | 1.5 | 5.80 | 725 | 400 | 400 |
450 | 97.0 | 1.15 | 2.8 | 1.7 | 6.60 | 755 | 400 | 400 |
500 | 122.0 | 1.95 | 3.0 | 1.9 | 11.00 | 920 | 400 | 400 |
550 | 155.0 | 3.00 | 3.2 | 2.1 | 16.90 | 920 | 540 | 540 |
600 | 205.0 | 4.90 | 3.7 | 2.1 | 19.00 | 900 | 700 | 700 |
700 | 314.0 | 9.80 | 4.1 | 2.4 | 39.0 | 1230 | 1400 | 1400 |
750 | 395.0 | 14.20 | 4.6 | 2.4 | ON REQ | 1480 | 1800 | 1400 |
800 | 580.0 | 26.00 | 5.0 | 2.6 | ON REQ | ON REQ | 2400 | 1400 |