Flexible Laminated Disc (Diaphragm/Membrane) Couplings are latest generation Couplings. Disc Packs of Series 80 range are unitized and are specially shaped to give flexibility & pure tensile loads for transmission of torque.
Size | Nominal HP/100 | Rating Torque | Peak Torque | Max Speed | Max Bore | E, Hub Length | D Dia | G Dia | Std C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | NM | NM | RPM | MM | MM | MM | MM | MM | |
100 | 1.8 | 128 | 256 | 15000 | 32 | 32 | 83 | 46 | 90 |
125 | 3.7 | 263 | 526 | 15000 | 42 | 41 | 98 | 59 | 100 |
162 | 6.9 | 491 | 982 | 13900 | 48 | 48 | 111 | 71 | 140 |
200 | 13.5 | 962 | 1924 | 11200 | 55 | 54 | 138 | 84 | 140 |
225 | 19.0 | 1353 | 2706 | 10450 | 65 | 67 | 145 | 95 | 140 |
262 | 27.8 | 1980 | 3960 | 9200 | 80 | 76 | 168 | 114 | 140 |
312 | 38.6 | 2750 | 5500 | 7800 | 95 | 86 | 198 | 140 | 140 |
350 | 73.6 | 5243 | 10486 | 7000 | 105 | 95 | 221 | 150 | 140 |
375 | 98.6 | 7025 | 14050 | 6300 | 115 | 102 | 246 | 170 | 180 |
425 | 114.0 | 8120 | 16240 | 5800 | 120 | 108 | 267 | 178 | 180 |
450 | 137.0 | 9760 | 19520 | 5400 | 135 | 114 | 287 | 194 | 200 |
500 | 257.0 | 18310 | 36620 | 4700 | 155 | 127 | 327 | 226 | 225 |
550 | 341.0 | 24290 | 48580 | 4200 | 180 | 148 | 367 | 256 | 250 |
600 | 471.0 | 33550 | 67100 | 3800 | 190 | 153 | 406 | 276 | 250 |
700 | 659.0 | 46945 | 93890 | 3300 | 220 | 178 | 464 | 318 | 275 |
750 | 846.0 | 60265 | 120530 | 3000 | 220 | 191 | 503 | 321 | 275 |
800 | 1103.0 | 78575 | 157150 | 3000 | 240 | 210 | 546 | 349 | 305 |
Size | Mass | Inertia MR^2 |
Maximum Misalignment |
Torsional Stiff |
Axial Spring Rate |
Bolt Tight Torque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXIAL | RADIAL | ||||||
KG | KG.M^2 | MM | MM | MNM/Rad | N/MM | # NM | |
100 | 1.5 | 0.0010 | 0.9 | 0.6 | 0.07 | 50 | 10 |
125 | 2.0 | 0.0020 | 0.9 | 0.8 | 0.07 | 70 | 24 |
162 | 4.0 | 0.0040 | 0.9 | 1.2 | 0.21 | 100 | 24 |
200 | 6.0 | 0.0130 | 0.9 | 1.2 | 0.24 | 190 | 48 |
225 | 8.0 | 0.0190 | 0.9 | 1.2 | 0.31 | 275 | 48 |
262 | 13.0 | 0.0430 | 1.1 | 1.2 | 0.50 | 350 | 48 |
312 | 20.0 | 0.0900 | 1.3 | 1.2 | 0.76 | 415 | 80 |
350 | 28.0 | 0.1600 | 1.4 | 1.2 | 1.10 | 500 | 200 |
375 | 38.0 | 0.2800 | 1.6 | 1.5 | 1.50 | 540 | 200 |
425 | 50.0 | 0.4200 | 1.7 | 1.5 | 2.35 | 725 | 400 |
450 | 60.0 | 0.6000 | 1.8 | 1.7 | 2.60 | 755 | 400 |
500 | 88.0 | 1.1200 | 2.1 | 1.9 | 4.30 | 920 | 400 |
550 | 126.0 | 2.1000 | 2.3 | 2.1 | 6.20 | 920 | 540 |
600 | 169.0 | 3.4000 | 2.6 | 2.1 | 7.60 | 900 | 700 |
700 | 258.0 | 6.6000 | 2.9 | 2.4 | 12.40 | 1230 | 900 |
750 | 325.0 | 9.7000 | 3.2 | 2.4 | 16.50 | 1480 | 1130 |
800 | 415.0 | 14.8000 | 3.5 | 2.6 | ON REQ | ON REQ | 1500 |